產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
普銳馬Prima脈沖群發生器PEFT6010/6030
技術特性:
● 7.0英寸彩色觸摸屏操作;
● 內置環境溫濕度顯示;
● 中英文切換,使用更方便;
● 可編程操作,實現一鍵完成設定;
● 使用進口程控高壓電源,性能穩定;
● 內置國際標準等級參數,操作方便;
● z高脈沖頻率高達1200KHz;
● 實驗室專用儀器、采用更多原裝jin口元器件、性能更加穩定。
普銳馬Prima脈沖群發生器PEFT6010/6030
技術參數
型號 | PEFT6010 | PEFT6030 | PEFT6030G |
輸出電壓 | 0 .2~± 6KV | 0.2~± 7KV | |
脈沖頻率 | 1kHz---1200kHz ± 10%, 連續可調 | ||
脈沖極性 | 正或負,正負交替 | ||
內阻 | 50 Ω± 20% | ||
脈沖前沿 | 5ns ± 30% | ||
脈沖寬度 | 50ns ± 30%(在50Ω時) | ||
35 ns----150 ns(在1kΩ時) | |||
脈沖串長度 | 1—255 個可調 | ||
脈沖注入相位 | 0~359°或異步 | ||
脈沖串周期 | 典型 300mS ( 0.15—9.99 S 可調,調節精度 0.01S ) | ||
耦合 / 去耦網絡 | 內置,單相三線,16A | 內置,三相五線,16A | |
工作電源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | ||
環境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ | ||
顯示界面 | 7.0英寸彩色觸摸屏 | ||
外形尺寸 | 450*430*175 mm |
產品配置
產品出廠標準配置 | |
輸入測試線 | 一套 |
輸出測試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說明書 | 一份 |
3A保險絲 | 一個 |
檢驗紀錄報告 | 一份 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃