產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
普銳馬Prima雷擊浪涌發生器PSUG6010
產品特性:
● 7.0英寸彩色觸摸屏操作
● 環境溫濕度顯示
● 程控高壓電源,穩定性高
● 進口高壓電子開關,波形光滑,擊打相位精準
● 內置單相智能切換耦合/去耦網絡
● 浪涌電壓,浪涌電流監控顯示
● 實時擊穿電流顯示
● EUT故障判斷
● 內置電壓、電流探頭
● 自校準功能,自動故障判斷的自檢功能
● 實驗室專用儀器,采用更多原裝jin口元器件,性能更加穩定
普銳馬Prima雷擊浪涌發生器PSUG6010
技術參數
參數 | PSUG6010 | PSUG6030 | |
開路輸出電壓/短路電流 | 開路電壓波: 1.2/50 μs ,0.2~ 7.5kV | 開路電壓波: 1.2/50 μs ,0.2~ 6kV | |
浪涌極性 | 正 / 負,正負交替 | ||
相位 | 0~359°或異步相位,自動相位(0°,90°,180°,270°) | ||
輸出阻抗 | 綜合波: 2 Ω (共模12Ω) | ||
耦合 / 去耦網絡 | 內置智能型單相三線制電源網絡 (負載電流16A) | 內置智能型三相五線制電源網絡 (負載電流16A) | |
次數 | 1—9999 次 | ||
間隔 | 10—9999S | ||
工作電源 | AC220V 50/60Hz | ||
環境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ | ||
外形尺寸 | 465*525*310 mm | 465*565*310mm |
產品出廠標準配置
產品出廠標準配置 | |
輸入測試線 | 一套 |
輸出測試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說明書 | 一份 |
3A保險絲 | 一個 |
檢驗紀錄報告 | 一份 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃