產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
普銳馬Prima組合式抗擾度測試PRM61245TA
產品特性:
● 靜電、脈沖、雷擊浪涌三合一,性價比更高
● 7.0彩色觸摸屏顯示,智能控制,性能穩定可靠
● 內置智能型耦合/去耦網絡,試驗更安全
● 內置RS-232通訊接口,可選配測控軟件實施遠程控制
● 可配軟件上微機操作,直接打印測試報告
● 內置環境溫濕度顯示
● 設備小巧輕便,易于操作
● 內置靜電放電國際標準四等級參數
● 使用程控高壓電源,可靠性好
● 靜電z高輸出電壓±20KV,群脈沖z高輸出頻率可達1200KHz,雷擊可達6KV.
● 無論是接觸放電還是空氣放電,都可以持續在z高電壓工作
● 空氣放電保持五秒以上
● 使用簡單,無需注意操作順序(有軟件保護)
● 可以方便更換阻容器件,以滿足不同標準的試驗要求
● 可以根據國標標準變化,在原來設備上輕易升級
普銳馬Prima組合式抗擾度測試PRM61245TA
技術參數
靜 | 輸出電壓 | 0.2~ ± 20 kV | |
放電形式 | 接觸放電/空氣放電 (保持時間≥5s) | ||
工作形式 | 放電時間間隔可以設置在 0.05 ~ 99.99s之間,可設置成單次,20PPS 放電等各種操作方式 | ||
放電電容/電阻 | 150pF /330 Ω (可換各種阻容套件) | ||
放電電流上升時間 | 0.6 ~ 1ns | ||
電 快 速 瞬 變 脈 沖 群 | 輸出電壓 | 0 .2~± 4.8KV 正或負,正負交替 | |
脈沖頻率 | 1kHz~1200kHz ± 10%, 連續可調 | ||
內阻 | 50 Ω± 20% | ||
脈沖前沿 | 5ns ± 30% | ||
脈沖寬度 | 負載特性阻抗 50 Ω 負載特性阻抗 1k Ω | 50ns ± 30% 35 ns~150 ns | |
脈沖串長度 | 1~255 個可調 | ||
脈沖串周期 | 典型 300mS ( 0.15—9.99 S 可調,調節精度0.01S ) | ||
EUT 耦合 / 去耦網絡 | 內置智能型單相三線制電源網絡(負載電流16A) | ||
雷 擊 浪 涌 | 開路輸出電壓/電流 | 綜合波 1.2/50 μ s ,0.2 ~ 6kV 電流波8 /20 μ s ,0.1 ~ 3kA | |
浪涌極性 | 正 / 負,正負交替 | ||
相位 | 與電源同步時為 0 °~ 360 °或異步 | ||
輸出阻抗 | 組合波2 Ω | ||
耦合 / 去耦網絡 | 內置智能型單相三線制電源網絡 (負載電流16A) | ||
次數 | 1~9999 次 | ||
間隔 | 10~9999S | ||
工作電源 | AC220V 50/60Hz | ||
外形尺寸 | 465*565*525mm |
產品出廠標準配置 | |
輸入測試線 | 一套 |
輸出測試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說明書 | 一份 |
3A保險絲 | 一份 |
檢驗紀錄報告 | 一份 |
產品標準
u GB/T 17626.2、4、5
u IEC/EN 61000-4-2、4、5
u IEC/EN 61000-6-1
u IEC/EN 61000-6-2
u IEC/EN 61340-3-1
u IEC/EN 60601-1-2
u IEC/EN 61850-3
u IEC/EN 61326
u ISO 10605
u ISO 14304
u ITU-TK.20
u ITU-TK.45
u ANS/IEEE C62.41
產品咨詢
電話
微信掃一掃