產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
普銳馬Prima光伏沖擊電壓發生器PRM1250T4
產品特性:
● 符合IEC61730-2標準要求;
● 7.0寸觸摸屏、中英顯示,操作方便;
● 采用進口程控高壓電源,性能穩定;
● 球隙開關控制,波形光滑,耐高壓能力強;
● 實時指示燈顯示,判斷空氣放電失效性;
● 內置軟件保護,無需注意操作順序;
● 內置溫濕度顯示、實時電壓顯示,實時判斷實驗可靠性;
● 內置RS232/RJ45接口,可選配測控軟件實施遠程控制。
普銳馬Prima光伏沖擊電壓發生器PRM1250T4
技術參數
PRM1250T4技術參數(光伏行業) | ||
符合標準 | IEC61730-2 | |
電壓波形 | 電壓波:3kv-16kv 可定制20KV 30KV 波前時間:1.2us±30% 半峰值時間:50us±20% | |
測試負載范圍與校準波形額定電容(可定制) | 額定校準電容 | 負載電容范圍 |
22nf | 16-27nf | |
33nf | 27-40nf | |
47nf | 40-57nf | |
68nf | 57-83nf | |
輸出極性 | 正、負、正負交替 | |
觸發方式 | 間隔 | |
次數 | 1—9999 次 | |
間隔 | 20—9999S | |
網絡 | 無 | |
工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
保險絲 | 6A | |
z大功耗 | 350W | |
儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示 | |
儀器接地連接方式 | 使用接地線 | |
溫度范圍 | 5–40℃ | |
濕度范圍 | 相對濕度不大于80%,且無凝露 | |
氣壓范圍 | 70kPa–110kPa | |
機箱尺寸 | 1300*545*700mm | |
保護程序 | 1:高壓實時監控顯示,高壓失控自動進入保護程序,設備停止運行 2:高壓異常自動進入保護程序,設備停止運行 |
產品出廠標準配置 | |
輸出測試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說明書 | 一份 |
3A保險絲 | 一個 |
檢驗紀錄報告 | 一份 |
產品標準
● IEC61730-2
產品咨詢
電話
微信掃一掃