產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EA/德國 | 應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
---|
PS 5000系列 直流電源EA醫藹可調,可編程,桌面式外殼
功率輸出自動調整,USB端口
輸出電壓高達200VDC,電流達40A,功率從160W至640W
EA-PS 5040-10 A
EA-PS 5080-05 A
EA-PS 5200-02 A
EA-PS 5040-20 A
EA-PS 5080-10 A
EA-PS 5200-04 A
EA-PS 5040-40 A
EA-PS 5080-20 A
EA-PS 5200-10 A
PS 5000系列 直流電源EA醫藹
EA-PS 5040-20 A
技術詳情 | |
產品型號: | 實驗室直流電源; |
外殼: | 桌面式(臺式); |
電壓(U): | 40.00 |
電流(I): | 20.00 |
功率(P): | 320.00 |
內阻(R): | 否 |
特性曲線圖: | U/I 常規功能; |
人機界面: | 簡單手控; |
外控 - 0-5V / 0-10V模擬: | 否 |
外控 - GPIB (IEEE488): | 否 |
外控 - USB: | 是 |
外控 - RS232: | 否 |
外控 - CAN: | 否 |
外控 - LAN: | 否 |
外控 - Profibus: | 否 |
外控 - DeviceNet: | 否 |
外控 - Modbus TCP: | 否 |
函數發生器: | 否 |
特殊性能 - 高速躍變: | 否 |
特殊性能 - 降額: | 否 |
特殊性能 - 水冷: | 否 |
EA-PS 5040-40 A
技術詳情 | |
產品型號: | 實驗室直流電源; |
外殼: | 桌面式(臺式); |
電壓(U): | 40.00 |
電流(I): | 40.00 |
功率(P): | 640.00 |
內阻(R): | 否 |
特性曲線圖: | U/I 常規功能; |
人機界面: | 簡單手控; |
外控 - 0-5V / 0-10V模擬: | 否 |
外控 - GPIB (IEEE488): | 否 |
外控 - USB: | 是 |
外控 - RS232: | 否 |
外控 - CAN: | 否 |
外控 - LAN: | 否 |
外控 - Profibus: | 否 |
外控 - DeviceNet: | 否 |
外控 - Modbus TCP: | 否 |
函數發生器: | 否 |
特殊性能 - 高速躍變: | 否 |
特殊性能 - 降額: | 否 |
特殊性能 - 水冷: | 否 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃