詳細介紹
品牌 | ZLG/致遠電子 | 應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
---|
PA310/PA323數字功率計致遠ZLG采樣率高達500KS/s,采用100MHz同步時鐘,相角分辨率高達0.01°。即使在低至0.0005的功率因數下仍能保證0.1%的高測量精度。PA300系列數字功率計可進行*符合諧波測量標準IEC61000-4-7的測定,根據基波的頻率,高可測量至50次諧波。PA300系列數字功率計具有高至500KS/s的采樣率和300KHz的帶寬,能夠測量頻率較高的信號,滿足變頻家電、開關電源等新技術產品的功耗測量。PAM管理軟件具有強大的數據處理分析功能,支持對所有測量參數數值進行實時顯示,生成各次諧波數據、諧波柱狀圖、趨勢圖和波形圖,支持同步顯示與報表導出。支持IEC62301測試標準,實現待機功耗的自動化測試。
適合待機功耗測量
PA310數字功率計采用全新的設計架構,在低功耗測量方面進行多項優化。其小測量電流低至50μA,能夠測量低至0.01W的功耗,符合標準(IEC62301、能源之星、SPECpower)的測試。
PA310單相功率計
輸入通道 | 單通道 | 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
基本功率精度 | 0.10% | 直接輸入電流量程 | 5mA、10 mA、20 mA、50 mA、100 mA、200 mA、0.5A、1 A、2 A、5 A、10 A、20 A |
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | 外部傳感器輸入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V |
采樣率 | 500KS/s | 大連續共模電壓 | 600Vrms,CAT II |
數據更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自動 | 積分測量及積分模式下的自動量程 | 支持 |
諧波測量 | 標配、IEC61000-4-7 | A/D轉換器 | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,大轉換率:2µs |
THD運算的分析次數 | 1-50次 | 通信接口 | 標配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA323三相功率計
輸入通道 | 三通道 | 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
基本功率精度 | 0.10% | 直接輸入電流量程 | 0.5A、1A、2A、5A、10A、20A |
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-100kHz | 外部傳感器輸入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、 5V、10V |
采樣率 | 200KS/s | 大連續共模電壓 | 600Vrms,CAT II |
數據更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自動 | 積分測量及積分模式下的自動量程 | 支持 |
諧波測量 | 標配、IEC61000-4-7 | A/D轉換器 | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,大轉換率:5µs |
THD運算的分析次數 | 1-50次 | 通信接口 | 標配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA310/PA323數字功率計致遠ZLG
規格參數
低功耗,小電流 | |||
---|---|---|---|
型號 | PA310 | PA323 | |
輸入通道 | 單通道 | 三通道 | |
基本精度 | 0.1%讀數+0.05%量程 | ||
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | |
采樣率 | 500KS/s | 200KS/s | |
數據更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動 | |
諧波測量 | 標配,IEC61000-4-7 | 標配,IEC61000-4-7 | |
諧波分析次數 | 1-50次 | 1-50次 | |
電壓量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | |
電流量程 | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | |
外部傳感器輸入 | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | |
通信接口 | 標配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | ||
連續大允許輸入值 | 電壓 | 1.5kV的峰值和1kV電壓有效值中取較小 值 | |
電流 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取小值(0.5A~20A) | 100A峰值和30A有效值中取小值 | |
瞬時大允許輸入值(1s) | 電壓 | 2kV 的峰值和 1.5kV 電壓有效值中取 較小值 | |
電流 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) 150A 的 峰值和40A電流有效值中取較小值(0.5A~20A) | 150A 的峰值和40A電流有效值中取較小值 | |
線路,頻率濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz | ||
數字濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | |
A/D轉換器 | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,大轉換率:2µs | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,大轉換率:5µs | |
GPIB IEEE標準 | IEEE488.2 | ||
額定電源電壓 | 100VAC ~ 240VAC | ||
預熱時間 | ≥ 30 分鐘 | ||
工作環境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結露 | ||
存儲溫度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結露 | ||
額定電源頻率 | 50/60Hz | ||
大功耗 | 50VA | 70VA |
PA310標配件
序 號 | 名 稱 | 數 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機 | 1 | 臺 | |
2 | 國標電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測試導線 | 2 | 條 | 紅、黑各1條 |
4 | Y型端子 | 4 | 個 | |
5 | 售后服務承諾書 | 1 | 份 | |
6 | 出廠檢驗報告 | 1 | 份 | |
7 | 合格證 | 1 | 份 | |
8 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
9 | 用戶手冊 | 1 | 本 | |
10 | 鱷魚夾 | 2 | 個 | 紅、黑各1個 |
PA323標配件
序 號 | 名 稱 | 數 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機 | 1 | 臺 | |
2 | 國標電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測試導線 | 6 | 條 | 紅、黑各3條 |
4 | O型端子 | 10 | 個 | |
5 | 保護管 | 10 | 個 | |
6 | 售后服務承諾書 | 1 | 份 | |
7 | 出廠檢驗報告 | 1 | 份 | |
8 | 合格證 | 1 | 份 | |
9 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
10 | 用戶手冊 | 1 | 本 | |
11 | 鱷魚夾 | 2 | 個 | 紅、黑各3個 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃