產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | VARIED/萬瑞達 | 應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
---|
VLL-180W/360W系列直流電源Varied萬瑞達是單通道輸出,200W到375W的線性直流電源。具有過載、極性接反、過壓、過流、過溫度保護,可保持電源和負載在不穩定環境下的工作安全。0.01%低調整率和小于1mVrms 的低紋波與低噪聲,自動選擇內部連續或者動態負載。適用于像電流突波這樣的應用環境,高精度的中大型桌面空間及測試系統的應用場合。
主要特點
1、0.01%低調整率
2、超高分辨率和精度
3、可選擇連續或動態負載
4、低紋波與低噪聲
5、過載,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護
6、具有恒壓和恒流兩種輸出狀態,根據負載情況自動切換
7、4.3寸TFT高清晰度液晶顯示屏
8、方便且快速的操作與設定界面,高速調節旋鈕和數字按鍵輸入
9、內置蜂鳴器作為提示或警告
10、無極伺服,智能風扇
11、一鍵鎖定功能,有效防止誤操作
12、具有輸出控制開關,控制更加靈活
13、可存儲/調用300組電壓電流等數據,配合定時執行可達到簡易的自動測試14、目的
15、支持U盤存儲
16、支持電池充電功能
17、標配RS232接口,編程指令集SCPI、MODBUS-RTU協議,標準儀器架設計
28、選配RS485接口
VLL-180W/360W系列直流電源Varied萬瑞達
型號 | VLL-1820 | VLL-4006 | VLL-2010 | VLL-3510 | VLL-6006 | |
電源輸入 | AC220V±10%,50/60Hz | |||||
額定直流輸出 | 電壓 | 0-18V | 0-40V | 0-20V | 0-35V | 0-60V |
電流 | 0-20A | 0-6A | 0-10A | 0-10A | 0-6A | |
功率 | 360W | 240W | 200W | 350W | 360W | |
過壓保護 | 0.1-21V | 0.1-42V | 0.1-24V | 0.1-40V | 0.1-70V | |
過流保護 | 0.1-22A | 0.1-7A | 0.1-12A | 0.1-12A | 0.1-7A |
電壓輸出 | 電源效應 | ≤0.01%+3mV | ||||
負載效應 | ≤0.01%+3mV(I≤3A)/≤0.02%+5mV(I>3A) | |||||
恢復時間 | ≤100us(50% load change,minimum load 0.5A) | |||||
漣波和噪聲 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||
設定精度 | ±(0.03% of reading +10mV)(25±5℃) | |||||
設定分辨率 | 1mV |
電流輸出 | 電源效應 | ≤0.1%+3mA | ||||
負載效應 | ≤0.05%+3mA(I≤3A)/≤0.05%+6mA(I>3A) | |||||
漣波和噪聲 | ≤5mArms | ≤1mArms | ≤5mArms | ≤5mArms | ≤1mArms | |
設定精度 | ±(0.1% of reading +0.1%of FS)(25±5℃) | |||||
設定分辨率 | 1mA | 0.1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | |
顯示 | 電壓/電流 | 5 digits display | ||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||
電流分辨率 | 1mA | 0.1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | |
電壓讀數精度 | ±(0.02% reading + 5mV)(25±5℃) | |||||
電流讀數精度 | ±(0.1% reading + 0.1% of FS)(25±5℃) |
其他 | 保護 | 過載保護,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護 | ||||
接口 | 標配RS232接口,支持SCPIMODBUS-RTU 協議,U盤存儲,選配RS485接口 | |||||
操作環境 | 環境溫度0~40℃,相對濕度≤80% | |||||
儲存環境 | 環境溫度-10~70℃,相對濕度≤70% |
產品咨詢
電話
微信掃一掃